![]() かなり以前に撮影(笑) |
木暮 仁(こぐれ・ひとし) 1938年生、寅年、牡羊座、AB型、男性 メールアドレス(hitoshi@kogures.com) ご挨拶(手抜きのいいわけ) 自己PR(営業活動) 履歴書(ご参考) |
年齢からも想像できるように、活字文化で育ち生活してきましたので、マルチメディアはあまり好きになれません。そのために、このページのように文字の羅列で見栄えの悪いものになっています。他のページはもっとひどいものです。また,ページの構成からもお気づきのように、無趣味な人間です。会社人間というほど仕事をしてこなかったのですが、IT経営への興味が趣味といってよいでしょう。このホームページもIT経営一色になっています。
このように、顧客満足の社会動向とはかなり逸脱した自分本位の性格です。このページも、「見て楽しんでいただく」ことより、自分の意見を押し付けているだけです。それも、読んでいただくとわかりますが、だいぶヘソ曲がり的な意見です。それが客観性を重視する学校での授業をしているのですから,分裂症的な傾向もあるようです。
無精なくせに、多くの人と議論したり教えていただくことが好きです。Webサイトを開設したのもそのためです。よろしくお願いいたします。
1998年3月ににコスモコンピュータセンター(コスモ石油情報子会社)を常務取締役を最後に定年退職,同年4月に東京経営短期大学教授になったのですが,そこも2003年3月に退職しました。同年4月からいくつかの大学で非常勤講師をしています。定職はありませんが,未だ年金生活に隠遁する気もありません。収入を得たい目的もありますが,いままでの経験で社会に貢献したいという気持ちもあります。それで,教職や講演・執筆あるいは経営相談などの仕事(ボランティアも含む)を探しております。以下のそのコマーシャルです。よろしくお願いします。
| 1962年3月 | 東京工業大学機械工学科卒業 |
| 1962年4月 | 大協石油(現コスモ石油)入社 製油所での工事生産部門、本社での経営企画部門も経験したが、大半を情報システム関連業務に従事。情報システム部門と利用部門を3往復した。情報システムでは,ORやほぼすべての事務処理システムの開発運営を経験。特にEUCを1978年から実施したが,これは世界的にも早期に属する。 |
| 1987年4月 | 大協石油・丸善石油・アジア石油が合併、コスモ石油となり、3社の情報システム部門がコスモコンピュータセンターとして分社、同社取締役教育部長として就任。その後、システム部長、技術部長、技術調査部長を歴任、1994年常務取締役。 |
| 1998年3月 | コスモコンピュータセンターを定年退職。以降,いくつかの大学にて非常勤講師。 |
| 1996年4月 | 関東学院大学経済学部非常勤講師(〜1998年3月) 担当科目:システム設計 |
| 1998年4月 | 東京経営短期大学経営情報学科教授(〜2003年3月) 担当科目(科目名称変更,科目の統廃合などがあったが,ほぼ同じ内容で全期間) 情報と社会:IT革命による広範囲な分野での変化,インターネットにおける危険など 経営と情報T:企業における情報システムの役割(経営情報システム) 経営と情報U:利用部門からみた情報システムの設計・運用(システム設計,データベース) 経営と情報V:企業における情報利用技術の最新動向 ゼミナール:学生の調査研究をWebページに作成 |
| 2003年4月 | 横浜商科大学非常勤講師(〜現在) 担当科目 経営と情報:経営者・利用部門からみた企業での情報活用 かなり実務的な内容 情報倫理:インターネットの光と影 情報社会論:企業でのIT活用、IT技術者の状況、IT技術者の育成 情報特論:初級シスアド受験指導 新島学園短期大学非常勤講師(〜2007年3月) 担当科目 (〜2004年度) 情報リテラシーV:PowerPoint,Webページ作成 情報リテラシーW:情報倫理,情報基本知識 (2005年度〜) コンピュータ入門:初級シスアド(ハードウェアとソフトウェア,ネットワーク) データベース技術:初級シスアド(データベース),Access |
| 2004年4月 | 成城大学非常勤講師(〜2007年3月) 担当科目 経営情報論:経営者・利用部門からみた企業での情報活用 |
| 2005年4月 | 東京理科大学経営学部成城大学非常勤講師(〜現在) 担当科目 経営産業論:企業でのIT活用,情報技術者育成 |
| 2005年4月 | 東洋大学非常勤講師。(〜現在) 担当科目 情報処理概論:情報技術に関する基礎的知識 経営者・利用部門からみた企業での情報活用 情報と職業:IT技術者、IT産業、IT技術者育成 |
(現在,学会関係はすべて退会しています)
| 1986年5月 | 日本セキュリティ・マネジメント学会(2000年度より理事〜2004年度) |
| 1992年6月 | 日本情報システム・ユーザ協会(JUAS)ISC会員(〜2004年度) |
| 1993年10月 | 日本技術士会(〜現在) |
| 1994年4月 | オフィス・オートメーション学会(〜2003年) |
| 1994年10月 | 中小企業診断協会(〜2006年3月) |
| 1996年3月 | 情報処理学会(〜2003年) |
| 1996年9月 | 日本経営システム学会(〜2004年度) |
| 1997年5月 | 経営情報学会(〜2003年) |
| 1964年1月 | 高圧ガス甲種機械主任者(三重1804) |
| 1965年11月 | 熱管理士(8484) |
| 1985年2月 | 特種情報処理技術者(01600315) |
| 1987年2月 | 技術士(情報工学部門)(19864) |
| 1988年1月 | システム監査技術者(41900057) |
| 1988年4月 | 中小企業診断士(情報45) |
| 1988年8月 | 電気通信主任技術者(第一種伝送交換)(AA88A03636D) |
| 1989年1月 | オンライン情報処理技術者(52100222) |
| 1993年2月 | 1級販売士(20-1-00047) |
| 1993年7月 | 危険物取扱者(甲種)(埼玉00146) |
| 1999年7月 | 画像情報処理技能検定(CG・マルチメディア2級)(1305-6010) |
| 2002年1月 | ITコーディネータ認定(0008522001C) |
| 2002年12月 | NTTコミュニケーションズ .comMaster★★検定(0212020000110) |
| 2003年4月 | ISMS審査員補登録(情報技術,教育)(ISJ-C00701)(更新せず返上) |
(著書一覧はこちらに掲載)
| 2007年10月 | 『経営情報システム 3級』 | 共著 | 中央職業能力開発協会編 | |
| 2006年12月 | 『ロジックで理解する経営情報システム』 | 単著 | 日本マンパワー | |
| 2006年9月 | 『情報処理論入門2』 | 共著 | くんぷる | |
| 2005年5月 | 『経営情報論への招待』 | 共著 | くんぷる | |
| 2004年4月 | 『ITセキュリティマネジメント』(共著) | 単著 | フジ・テクノシステム | |
| 2003年8月 | 『もうかる情報化,会社をつぶす情報化』 | 単著 | リックテレコム | |
| 2003年3月 | 『情報技術と企業経営』 | 共著 | 学文社 | |
| 2002年1月 | 『教科書 情報と社会』 | 単著 | 日科技連出版社 | |
| 2001年4月 | 『情報システム部員のための自習型教育ツール集』 | 単著 | (株)アーバンプロデュース, | |
| 2000年4月 | 『情報資源戦略』 | 共著 | 日科技連出版社 |
(論文一覧はこちらに掲載)
| 2003年3月 | 「情報化投資の費用対効果に関する考察(2)」 | 単著 | 『東京経営短期大学紀要』第11巻 |
| 2001年3月 | 「情報システム部門の戦略部門化と アウトソーシングに関する考察」 |
単著 | 『東京経営短期大学紀要』第9巻 |
| 2000年9月 | 「情報システム利用形態の体系に関する考察」 | 単著 | 『日本経営システム学会誌』Vol.17, No.1 |
| 2000年3月 | 「情報化投資の費用対効果に関する考察(1)」 | 単著 | 『東京経営短期大学紀要』第8巻 |
(これまでに百数十回の講演をしています。実績一覧はこちらに掲載)
講演:公的機関や民間組織において,経営と情報に関する講演を100回以上行った。
複数地方自治体(Webアクセシビリティ、情報セキュリティ対策など)
地方自治体情報部門管理者研修(地方自治体情報センター)
日本経営協会主催の講習会
富士通主催のユーザ講習会 等
受験指導:10年以上,教材作成,模擬試験問題作成,添削指導をしてきた。
技術士・技術士補(日本能率協会マネジメントセンター)
中小企業診断士(日本マンパワー等)